★ Biotech sain est le fabricant qualifié ISO22000 pour la poudre de lutéine
Processus micro-encapsulé en biotechnologie avancée Santé Avancé pour la poudre solide

Description du produit
Lutéine 5% / 10% de poudre de perle cws-tab
| Ingrédients actifs | Lutéine |
| CAS no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Formule moléculaire | C40H56O2 |
| Poids moléculaire | 568.87 |
|
Structure moléculaire de la lutéine |
![]() |
Spécification (10%)
| Nom de produit | Lutein 10% de perles | Partie utilisée | Fleur | |
| Nom latin | Tagètes érecta l . | Date de fabrication | Mai .06, 2023 | |
| Lot no . | 20230506 | Date d'analyse | Mai .06, 2023 | |
| Quantité | 20 kg | Date d'expiration | Mai .05, 2025 | |
| Original | ||||
| Tests | Méthodes | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS | |
| Apparence | Visuel | Perles rouge orange | Se conformer | |
| Odeur | Organoleptique | Caractéristiques | Se conformer | |
| Goût | Organoleptique | Caractéristiques | Se conformer | |
| Contenu de la lutéine | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Perte de séchage | GB 5009.3 | Moins ou égal à 7,0% | 3.6% | |
| Taille granulaire | Tamis de 20 maille | 100% à un tamis à 20 maille | Se conformer | |
| Tamis à 40 maille | 85% par tamis à 40 maille | Se conformer | ||
| Tamis 100 maille | 15% par tamis à 100 maille | Se conformer | ||
| Métaux lourds | ||||
| Comme | GB 5009.11 | Moins ou égal à 2,0 ppm | Se conformer | |
| PB | GB 5009.12 | Moins ou égal à 1,0 ppm | Se conformer | |
| CD | GB 5009.15 | Moins ou égal à 1,0 ppm | Se conformer | |
| HG | GB 5009.17 | Moins ou égal à 0. 1 ppm | Se conformer | |
| Contrôle microbiologique | ||||
| Nombre de plaques totales | GB 4789.2 | Inférieur ou égal à 1000CFU / g | Se conformer | |
| Levure et moule | GB 4789.15 | Moins ou égal à 100cfu / g | Se conformer | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Négatif | Se conformer | |
| Salmonelle | GB 4789.4 | Négatif / 25 g | Se conformer | |
| Staphyloccous aureus | GB4789.10 | Négatif / 10g | Se conformer | |
| Stockage: | Conserver dans un endroit frais et sec, éloignez-vous de la forte lumière et de la chaleur | |||
| Durée de conservation: | 24 mois lorsqu'ils sont correctement stockés | |||
Caractéristique du produit
1. Le produit est dérivé de Marigold, des matières premières naturelles .
2. Après la saponification, ce produit forme une lutéine libre stable qui peut améliorer le taux d'absorption et d'utilisation du corps humain .
3. Le corps humain ne peut pas synthétiser la lutéine, par conséquent, la supplémentation alimentaire quotidienne est l'une des sources cruciales pour le corps humain pour l'absorber .
4. Un équipement de processus avancé et un contrôle de qualité parfait peuvent garantir la sécurité du produit dans la plus grande mesure .
Application
1. Dans l'industrie alimentaire, notre poudre CWS-Tab Beadlet Lutein peut être habilement transformée en gummies délicieuses .
2. Utilisation dans le secteur des soins oculaires, il sert d'antioxydant puissant, réduisant les dommages causés par les radicaux libres à la rétine, soutenant ainsi la santé oculaire globale .
3. utilisé dans les compléments alimentaires, il combat efficacement le vieillissement cellulaire, promouvant la vitalité et la longévité des organes du corps .

Qualification
Des certificats tels que ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (non GMO), casher, halal sont en place .

Expositions mondiales

Vue d'usine (cliquez sur les détails de la vidéo)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-mail:sales@healthfulbio.com
étiquette à chaud: Lutein 5% / 10% CWS-Tab Beadlet Powder, Chine, usine, fabricants, fournisseur, producteur, gros, acheter, prix, vrac, mieux, à vendre























